<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determining the amount of formaldehyde emission in imported wallpapers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین میزان انتشارفرمالدهید در کاغذدیواری‌های وارداتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">706734</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام این پژوهش اندازه­گیری میزان انتشار گاز فرمالدهید در نمونه­های کاغذ دیواری وارداتی بود. برای این منظور، میزان انتشار گاز فرمالدهید در نمونه­های کاغذ دیواری وارداتی از پنج کشور مختلف با استفاده از روش استیل استون اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که میزان انتشار گاز فرمالدهید در نمونه­های کاغذ دیواری وارداتی از پنج کشور مختلف در دامنه مجاز تعیین شده در استاندارد مربوطه، قرار دارد. نمونه وارد شده از ایتالیا با 37/12 میلی­گرم در کیلوگرم کمترین و نمونه­ وارد شده از فرانسه با 72/50 میلی­گرم در کیلوگرم بیشترین مقدار فرمالدهید آزاد شده را به خود اختصاص داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاغذ دیواری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتشار فرمالدهید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استیل استون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپکترومتر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_706734_a1b8f36c3fa1124afb4b5358c22b46ff.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
