<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Production of Multi-ply Paperboard from Old Corrugated Container Pulp and Application of Fine Materials in the Middle Layer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تولید مقوای چندلایه از خمیر کارتن‌های کنگره‌ای کهنه و کاربرد ذرات ریز در لایه میانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>119</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36238</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>فرزانه کلورزی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>خسروانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>For appropriate use of fines and fiber fractions and how to apply them in paper structure, various multiply boards were made and the effect of fines removal, and their application in the middle layer, or only their removal from the top and bottom layers were investigated. The results showed that by eliminating the fine materials and producing a fine-free three-ply board, the bending resistance and the bending resistance index were increased. However, studying the bulk property and the SEM images of the boards revealed that layers containing no fines were bulky and rough, meanwhile transferring the fines to the middle layer made it too dense. The ash content of fines indicated that significant percentage of the fines were comprised of fillers and minerals. Also it was shown that production of the board with a multi-ply structure did not negatively affect the physical and mechanical properties, but can help the process parameters.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در راستای استفاده بهینه از نرمه‌ها و قطعات الیاف و نحوه کاربرد آنها در ساختار کاغذ، چند نوع مقوای چند لایه تولید شد و اثر جداسازی و انتقال نرمه‌ها و ذرات ریز به لایه وسط و یا حذف آنها از لایه‌های فوقانی و تحتانی، بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مشخص نمود که با حذف نرمه و تولید مقوای سه لایه بدون نرمه، مقاومت خمشی و شاخص مقاومت خمشی مقوا افزایش یافت. هرچند بررسی ویژگی حجیمی و نیز تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مقواها نشان داد، لایه‌های بدون نرمه، حجیم و ناهموار بوده‌اند در حالی که افزودن نرمه به لایه‌های وسط، تراکم این لایه را بسیار زیاد نموده است. آزمون خاکستر نرمه‌ها مشخص ساخت که درصد قابل توجهی از نرمه‌ها و ذرات ریز را پرکننده‌ها و مواد معدنی تشکیل داده‌ بودند. همچنین مشخص‌ گردید که تولید مقوا باساختار چندلایه، اثر منفی بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی بررسی شده نداشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقوای چندلایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرمه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارتن‌های کنگره‌ای کهنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سفتی خمشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_36238_1ee1da76d31049b7ea3ef680f034a005.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
