<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A novel paper packaging coated with polyethylene wax based dispersion barrier coating for food packaging applications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بسته‌بندی کاغذی جدید پوشش‌دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی‌اتیلن برای استفاده در بسته‌بندی‌های مواد غذایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36139</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پویا</FirstName>
					<LastName>مرزبانی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ،
دانشکده منابع طبیعی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0493-8082</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>آزادفلاح</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7576-3991</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>یوسف زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9157-1826</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهود</FirstName>
					<LastName>نجفی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده پوشش های سطح و فناورری های نوین، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3094-1322</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد علی</FirstName>
					<LastName>پوربابایی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Food packaging as a protective layer is one of the most important factors that play a key role in providing healthy food. The aim of this study was to provide a novel paper packaging material by coating with a new dispersion barrier coating based on a mixture of soy protein isolate (SPI) and polyethylene wax (PE-wax) emulsion. For this purpose, mechanical properties, water absorption resistance and oxygen permeability of the specimens were investigated. The results indicated that although the tensile strength of coated paperboards decreased with the addition of PE-wax, there was no significant difference between the SPI-coated paperboards and 30% PE-wax coated ones, and 50% PE-wax coated paperboards showed only a decrease of 6% compared to SPI-coated ones. With increasing the share of PE-wax in the coating formulation, oxygen permeability increased in the coated paperboards but water absorption and water vapor permeability decreased dramatically.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بسته­بندی مواد غذایی به‌عنوان یک‌لایه محافظ، یکی از مهم‌ترین عواملی است که نقش کلیدی در تأمین بهداشت و سلامت مواد غذایی ایفا می­کند. هدف از این پژوهش تهیه یک ماده بسته­بندی کاغذی جدید از طریق پوشش­دهی با یک پوشش ممانعتی پراکنده جدید بر پایه ترکیبی از پروتئین ایزوله سویا و امولسیون موم پلی‌اتیلن بود. برای این منظور ویژگی­های مکانیکی، مقاومت به جذب آب و نفوذپذیری در برابر اکسیژن نمونه­ها موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اگرچه با افزودن موم پلی‌اتیلن مقاومت کششی مقواهای پوشش­دار کاهش پیدا کرد اما اختلاف قابل‌توجهی بین مقواهای پوشش­دهی شده با پروتئین و ترکیب حاوی 30 درصد موم پلی‌اتیلن وجود نداشت و مقواهای پوشش­دهی شده با ترکیب حاوی 50 درصد موم پلی‌اتیلن تنها کاهش 6 درصدی در مقایسه با نمونه­های پوشش­دهی شده با پروتئین نشان دادند. با افزایش سهم پلی‌اتیلن در فرمولاسیون پوشش میزان نفوذپذیری اکسیژن در مقواهای پوشش­دار افزایش یافت اما میزان جذب آب و نفوذپذیری بخارآب به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسته بندی مواد غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش ممانعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتئین ایزوله سویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موم پلی اتیلن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_36139_f5aa7691b4059b96dbdb0439f1b43c7f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
