<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Surface Densification on Treatability of Scots pine Wood and Micro-Distribution of Impregnating Liquid</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر فشرده‌سازی سطحی چوب کاج جنگلی بر اشباع‌پذیری و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع کننده در آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36077</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>طارمیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0925-7465</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهنام</FirstName>
					<LastName>غلامپور</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ‌ارشد بیولوژی و آناتومی چوب ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>اولادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8522-7321</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داوود</FirstName>
					<LastName>افهامی سیسی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present research, the effect of surface densification on the treatability of Scots pine wood and micro-distribution of a saturation solution in the wood was studied. Densification was carried out at two compression ratios of 10 and 20% along the radial and tangential directions of wood with 12% EMC (equilibrium moisture content) at a pressure of 20 kg cm&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt; and the temperature of 160 °C for 3 min. In order to determine the treatability, the wood specimens were impregnated with 0.5% Rhodamine B dye using alternating pressure method (APM) with an initial vacuum. Then, the treatability parameters were determined using ImageJ software and light microscopic studies. Results showed that the effect of densification on the treatability varies depending on the compression ratio and direction. The treatability of ray parenchyma cells increased by densification, whereas ray tracheids were not impregnated. The treatability of latewood was better compared with the earlywood, and the resin canals were also well treated. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، اثر فشرده­سازی سطحی بر اشباع­پذیری چوب کاج جنگلی و توزیع میکروسکوپی محلول اشباع در آن بررسی شد. فشرده­سازی در دو سطح 10 و 20 درصد و در دو جهت شعاعی و مماسی در دمای 160 درجه سانتی­گراد و فشار20 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع در رطوبت تعادل 12 درصد برای مدت 3 دقیقه انجام شد. به‌منظور بررسی اشباع­پذیری، نمونه­ها به روش فشار متناوب همراه با خلاء ابتدایی با استفاده از رنگ رودامینB با غلظت5/0 درصد اشباع شدند و سپس با استفاده از نرم­افزار ImageJ و میکروسکوپ نوری، پارامترهای اشباع­پذیری اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که اثر فشرده­سازی بر اشباع­پذیری متأثر از جهت و مقدار فشرده­سازی است. در اثر فشرده­سازی، بر اشباع­پذیری پره­های چوبی افزوده شد ولی تراکئیدهای عرضی اشباع نشدند. اشباع­پذیری چوب پایان بهتر از چوب آغاز بوده و کانال­های رزینی نیز به‌خوبی اشباع‌شده بودند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشرده‌سازی سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Pinus sylvestris</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشباع‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع میکروسکوپی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_36077_1eb09b1b87507b37457999d05d657ae6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
