<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of different factors on particles quality and energy consumption in knife ring flaker</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت پوشال و مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>205</FirstPage>
			<LastPage>215</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">34090</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>آقاخانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای فرآورده های چند سازه چوبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالقاسم</FirstName>
					<LastName>خزاعیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه فرآورده های چند سازه چوبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رفیقی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه فرآورده های چند سازه چوبی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1342-5203</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدر</FirstName>
					<LastName>شولز</LastName>
<Affiliation>استاد گروه تکنولوژی چوب دانشگاه علوم کاربردی روزنهایم، آلمان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>For chipping primary substance there is different kind of chippers machine. Lot of factors play important role in chips producing which affected whole process. The aim of this research was evaluation of effective parameters on chips quality and energy consumption in knife ring flaker which was done in university of Rosenheim (Germany). In this research used 2 species like Populus termula and Quercus robur. First, round wood with band saw converted to trunk. Follow this chip based on experimental design table feed to knife ring flaker. For precise energy consumption evaluation in any test condition, equal volume of chips in the same time converted to wood particle. Also, knife ring flaker variable parameters was stable in all of the tests. In any test energy consumption during process evaluated with Multi-channel precision power meter device. Then particles based on EN 151491 sieved. &lt;br /&gt;The data showed that, with change species from Poplur to Oak energy consumption increase. In addition, increase in moisture from 12% to 30% leads to increase in energy consumption in knife ring flaker, which this difference in energy consumption can be from differences of wood texture in 2 species, while Poplur is diffuse porous to semi-ring porous, Oak is ring porous. Interaction plot of moisture and species showed that in both level of moisture content Oak consume more energy. Also, result reveal that 30% moisture content compared to 12% and Oak in comparison with Poplur produce particles with higher quality.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور خردکردن مواد اولیه در این کارخانجات از انواع گوناگون دستگاه‌های خردکن و آسیاب استفاده می‌شود. فاکتورهای بسیاری در نتایج چیپس کردن چوب موثرند که بر کل فرآیند نیز اثرگذارند. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تاثیر پارامترهای موثر بر کیفیت پوشال تولیدی و مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای بود که در دانشگاه روزنهایم (آلمان) انجام گرفت. برای انجام این تحقیق از دو گونه صنوبر(Poplus Termula) و بلوط (Quercus Robur) استفاده شد. ابتدا از گرده بینه‌ها به کمک اره نواری الوار تهیه شد. سپس چیپس‌های تولیدی بر اساس جدول طرح آزمایشات به آسیاب تیغه‌ای تغذیه شدند. به منظور ارزیابی دقیق مصرف انرژی در هریک از شرایط آزمونی میزان حجم برابر چیپس در زمان برابر به پوشال تبدیل گردید. همچنین فاکتورهای مربوط به آسیاب تیغه‌ای در تمام آزمون‌ها ثابت بود. در هر آزمون میزان انرژی مصرفی حین فرآیند بوسیله دستگاه چند کاناله اندازه‌گیری مصرف انرژی اندازه گیری شد. سپس پوشال تولیدی به کمک الک چند طیقه بر اساس استاندارد EN 151491دانه‌بندی شدند. &lt;br /&gt;نتایج نشان داد، با تغییر گونه از صنوبر به بلوط مقدار مصرف انرژی افزایش می‌یابد. همچنین افزایش رطوبت از سطح 12% به 30% منجر به افزایش مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای گردید، که این تفاوت در مصرف انرژی می‌تواند ناشی از تفاوت در بافت چوبی دو گونه باشد، چنانچه گونه صنوبر پراکنده آوند تا بخش نیمه روزنه‌ای است در حالی‌که گونه بلوط بخش روزنه‌ای است. نمودار اثرات متقابل گونه و رطوبت بر مصرف انرژی در آسیاب تیغه‌ای نیز نشان داد در هر دو سطح رطوبتی تغییر گونه از صنوبر به بلوط با افزایش مصرف انرژی همراه بود. همچنین نتایج نشان داد، سطح رطوبتی 30% واجد پوشال با کیفیت بالاتری در مقایسه با رطوبت 12% بود و نیز گونه بلوط در مقایسه با گونه صنوبر پوشال با کیفیت بالاتری تولید کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روزنهایم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیاب تیغه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت پوشال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_34090_10826cbc2c4de2a2e27d2883929c5805.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
