<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of the addition of bagasse and imported long fiber chemical pulps on the properties of chemical-mechanical pulp produced from hornbeam, beech and poplar mixture</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر افزودن خمیرکاغذهای شیمیایی باگاس و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی تولید شده از مخلوط پهن‌برگان (ممرز، راش و صنوبر)</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>152</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33621</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریزاد</FirstName>
					<LastName>شیخی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی مکانیک، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>اسدپور اتوئی</LastName>
<Affiliation>دانشیار  گروه مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3326-5481</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study is to investigate the properties of pulp produced by the admixture of wood and non-wood fibers. The mixture of hardwoods chemical-mechanical pulp (60% hornbeam, 20% beech and 20% poplar) of Mazandaran factory with bagasse industrial pulp of Pars factory (non-wood fibers) with ratios of 65 to 20, 55 to 30, 45 to 40, 35 to 50, 15 to 70, respectively were used. Every mixture of pulps was reinforced with 15 percent of the imported long fiber bleached softwood kraft pulp. Pulp properties such as fiber length, ash percent and freeness were determined. Hand-sheets were made and the properties such as brightness, porosity, tensile and burst indices, breaking length, and tear index were measured. The results of the length distribution of fibers showed that the CMP of Mazandaran wood and paper factory has a better quality than the bagasse chemical pulp of Pars Company. The statistical analysis of the results showed that the properties of hand-sheets such as burst index, tear index and brightness decrease with increasing the amount of bagasse pulp, except for the tensile index, which has not changed significantly. Also, with increasing the amount of bagasse pulp, the porosity property was decreased.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این مطالعه بررسی ویژگی‌های کاغذ حاصل از اختلاط الیاف چوبی و غیرچوبی می‌باشد. در این راستا، تاثیر اختلاط خمیرکاغذ صنعتی مکانیکی شیمیایی (Chemical-Mechanical Pulp) پهن‌برگان (60% ممرز، 20% راش و 20% صنوبر) کارخانه مازندران با خمیرکاغذ صنعتی سودای باگاس شرکت پارس به ترتیب با نسبت‌های 65 به 20، 55 به 30، 45 به 40، 35 به 50، 15 به 70 به همراه 15% خمیر الیاف بلند وارداتی در هر ترکیب بررسی شده است.از اختلاط خمیرکاغذهای پالایش نشده، کاغذهای دست‌ساز آزمایشگاهی ساخته شد و ویژگی‌های درصد روشنی، تخلخل، شاخص کششی، طول پارگی، شاخص ترکیدن و شاخص مقاومت به پارگی طبق استانداردهای تاپی و ایزو اندازه‌گیری شدند. نتایج دسته‌بندی پراکنش طولی الیاف با دستگاه کلاسه‌بندی نشان داد که خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی پهن‌برگان کارخانه مازندران به لحاظ طول الیاف و درصد نرمه از کیفیت بهتری نسبت به خمیرکاغذ شیمیایی باگاس شرکت پارس برخوردار است. آنالیز آماری نتایج نشان داد که میانگین ویژگی‌های کاغذهای دست‌ساز حاصل از خمیرکاغذهای اختلاطی مانند شاخص ترکیدن، شاخص مقاومت به پارگی و روشنی با افزایش سهم خمیرکاغذ باگاس کاهش می‌یابند به جز طول پاره شدن و شاخص کششی که در اثر افزایش مقدار خمیر باگاس تغییر معنی‌داری نداشته و درصد تخلخل هم کاهش یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خمیرکاغذ مکانیکی شیمیایی پهن‌برگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خمیرکاغذ شیمیایی باگاس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های کاغذ دست‌ساز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول الیاف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_33621_6c058e622c101b83d9920e94235dfaa6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
