<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of alkali treatment of bamboo on the physical and mechanical properties of particleboard made from bamboo - industrial wood particles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تیمار قلیایی بامبو بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب حاصل از بامبو - خرده چوب صنعتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>605</FirstPage>
			<LastPage>615</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">25984</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>وزیری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>مسگرهای کاشانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازه چوبی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, physical and mechanical properties of single layer particleboard made from bamboo powder (with and without alkali treatment) and wood particles were investigated. Bamboo powder (30 mesh particles) was treated with 5% hydroxide sodium for 120 minutes. Industrial wood chips from Sanate Choube Shomal Company were used.The variable in this research were the ratio of bamboo powder (with and without alkali treatment) to wood chips (at four levels; 0:100, 10:90, 20:80, 30:70). Urea formaldehyde resin used at 10 percent level of dry weight of raw material as well as ammonium chloride was used as a catalyst at 2 percent level of the dry weight of adhesive. Physical and mechanical properties of panels measured according to EN Standard. Mechanical properties of the particleboards made from treated bamboo was superior to the relevant untreated bamboo. Water absorption and thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in water decreased with alkali treatment. Mercerization, or treating cellulose fibers in alkaline solution, because of fibrillation, the removal of lignin and hemicellulose enhances the mechanical properties and dimension stability of the particleboard by promoting resin-fiber mechanical interlocking at the interface. Results showed, there was usability of the treated bamboo up to 30 percent for general purpose boards for use in dry conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب همسان ساخته شده با پودر بامبو (با و بدون تیمار قلیایی) و ذرات خرده چوب مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پودر بامبو (30 مش) با هیدروکسید سدیم 5 درصد به مدت 120 دقیقه تیمار گردید. خرده‌چوب صنعتی از شرکت صنعت چوب شمال تهیه شد. نسبت وزنی پودر بامبو (با و بدون تیمار قلیایی) به خرده چوب در چهار سطح (100/0، 90/10، 80/20، 70/30) به عنوان متغیرهای مستقل این مطالعه انتخاب گردید. از رزین اوره فرم آلدهید به میزان 10 درصد وزن خشک ماده اولیه و از کلرید آمونیوم به عنوان هاردنر به میزان 2 درصد وزن خشک رزین استفاده شد. برای انجام آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی از استانداردهای EN استفاده شد. نتایج خواص مکانیکی تخته‌های ساخته شده از بامبو تیمار شده به طور معنی‌داری بیشتر از نمونه‌های ساخته شده از بامبو تیمار نشده بود. در اثر تیمار قلیایی میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب کاهش یافت. مرسریزاسیون یا تیمار الیاف سلولزی در محلول قلیایی به خاطر عمل لیفچه‌ای شدن، حذف لیگنین و همی سلولز باعث بهبود اتصال بین ذرات و رزین شده و در نتیجه باعث بهبود خواص مکانیکی و پایداری ابعاد تخته خرده چوب شد. نتایج نشان داد، قابلیت به کارگیری بامبوی تیمار شده تا 30 درصد برای تخته‌های با اهداف عمومی (نجاری) به منظور استفاده در شرایط خشک وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخته خرده چوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیمار قلیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بامبو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیفچه ای شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص فیزیکی و مکانیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_25984_a77520dcdffad519983fef3884d172e1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
