<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Trigonometric Calculation of Twisting Angle in  Spiral Stair from beech wood</ArticleTitle>
<VernacularTitle>محاسبه زاویه پیچش در پله پیچ ساخته‌شده از گونه راش با روش مثلثاتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>419</FirstPage>
			<LastPage>427</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">25715</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرخ</FirstName>
					<LastName>رادفر</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>زارع حسین آبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>لایقی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیام</FirstName>
					<LastName>مرادپور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, twisting angle of wooden spiral stairs from beech wood (fagus orientals) on the scale of 1/6 and according to SMA-R311 has been calculated using trigonometry, and the effect of radius (in two levels as 11.5 and 42.5 cm), handrail width (in two levels as 4.5 and 8cm, and rake angle (in two levels as 15 º and 33º) on twisting angle was determined. The results showed that decreasing the diameter increases stair rake angle. While increasing the rake angle increases twisting angle of the handrail, an increase in the handrail width have not any significant effect on the twisting angle. The results also showed that there was a non-linear relationship between the rake angle and the twisting angle by radius of the circle.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، زاویه پیچش دسته نرده پله پیچ چوبی از چوب راش (orientalis fagus) در مقیاس یک ششم بر اساس استاندارد SMA-R311 به روش سنتی و به کمک روابط مثلثاتی محاسبه شده و تاثیر شعاع دایره، پهنای دسته نرده و زاویه شیب بر زاویه پیچش دسته نرده مورد بررسی قرار گرفت. شعاع بیرونی دایره (5/16 و 5/42 سانتی‌متر)، پهنای دسته نرده (5/4 و 8 سانتی‌متر)، زاویه شیب ( 15 و 33 درجه) به عنوان فاکتورهای متغیر در نظر گرفته شدند. نتایج نشان دادند با کاهش قطر دایره زاویه شیب پله افزایش می‌یابد. افزایش زاویه شیب پله منجر به افزایش زاویه پیچش دسته نرده شده، ولی ازدیاد پهنای دسته نرده تاثیری بر زاویه پیچش نداشت. همچنین نشان داده شد تغییرات زاویه شیب و زاویه پیچش نسبت به شعاع دایره غیر خطی می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط مثلثاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاویه پیچش دسته نرده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاویه شیب پله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پله پیچ چوبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_25715_6c9401f2e592de95c20042ebcc16a102.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
