<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Environmental and strength properties evaluation of bleached recycled pulp with calcium hydroxide</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی زیست محیطی و مقاومتی خمیرکاغذ بازیافتی رنگ‌بری شده با هیدروکسید کلسیم</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">253104</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عزیزیان نسنار</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>قاسمیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه تخصصی علوم و مهندسی کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>اکبرپور</LastName>
<Affiliation>استادیار-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ- گروه تخصصی علوم و مهندسی کاغذ</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2476-5927</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the current study was to investigate the effect of using different charges of calcium hydroxide (as an alternative alkali source for sodium hydroxide) in hydrogen peroxide bleaching system of recycled pulp on paper strength properties and chemical oxygen demand (COD) of wastewater. The pulp mixture including recycled 70% newspaper and 30% magazine was deinked using a conventional (chemical) system and then bleached using a conventional hydrogen peroxide system under specified process conditions. The results indicated that the use of calcium hydroxide was relatively effective in enhancing the paper strength properties so that at the usage range of 2-4% calcium hydroxide, no significant reduction was observed in strength properties. On the other hand, with increasing the charge of calcium hydroxide to more than 4%, the strength properties of the paper increased relatively compared to the control sample (conventional peroxide bleaching system including sodium hydroxide alkali). Maximum values of tensile (35.64 Nm/g) and burst (2.98 kPa.m2g-1) indices were determined in experimental run C5 (10% calcium hydroxide) and maximum tear index (6.88 mN. m2g-1) was observed in experimental run C1 (2% calcium hydroxide). The amount of wastewater COD was much less than the control sample when sodium hydroxide was removed completely and replaced by calcium hydroxide in hydrogen peroxide bleaching, so that with increasing calcium hydroxide usage from 2% to 10%, the wastewater COD amount was still less than the control sample. Also, the results of the evaluation of the scale amount in the experimental run included 2% calcium hydroxide in comparison with the control sample indicated that the amount of scale in the bleaching wastewater was 145.24 mg/ml with 2% calcium hydroxide and in the control sample was obtained 32.87 mg/ml.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف مصرف هیدروکسید کلسیم (به عنوان منبع قلیای جایگزین هیدروکسید سدیم) در سیستم رنگ‌بری (پروکسید هیدروژن) خمیرکاغذ بازیافتی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ و COD پساب رنگ‌بری‌ انجام گرفت. مخلوط خمیرکاغذ 70 درصد روزنامه و 30 درصد مجله بازیافتی با استفاده از سیستم متداول شیمیایی مرکب‌زدایی و در ادامه با استفاده از سیستم متداول پروکسید هیدروژن تحت شرایط مشخص فرآیندی رنگ‌بری شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که استفاده از هیدروکسید کلسیم در سیستم رنگ‌بری با پروکسید هیدروژن به‌طور نسبی در تقویت ویژگی‌های مقاومتی کاغذ مؤثر بوده به‌طوری که در سطح مصرف 4-2 درصد هیدروکسید کلسیم، کاهش قابل ملاحظه‌ای در ویژگی‌های مقاومتی مشاهده نشده است. از طرف دیگر با افزایش میزان مصرف هیدروکسید کلسیم به بیش از 4 درصد، ویژگی‌های مقاومتی کاغذ در مقایسه با نمونه شاهد (سیستم رنگ‌بری شامل ماده قلیایی هیدروکسید سدیم) به‌طور نسبی ‌افزایش یافتند. حداکثر مقادیر شاخص‌های مقاومت به کشش (Nm/g 64/35) و مقاومت به ترکیدن (kPa.m2/g 98/2) در تیمار آزمایشی C5 (10 درصد هیدروکسید کلسیم) و حداکثر شاخص مقاومت به پارگی (mN.m2/g 88/6) کاغذ نیز در تیمار آزمایشی C1 (2 درصد هیدروکسید کلسیم) مشاهده شد. با حذف کامل هیدروکسید سدیم و جایگزینی هیدروکسید کلسیم در رنگ‌بری با پروکسید هیدروژن، میزان COD پساب بسیار کمتر از نمونه شاهد بوده است به‌طوری که با افزایش میزان مصرف هیدروکسید کلسیم از 2 درصد به 10 درصد، همچنان میزان COD پساب نسبت به نمونه شاهد کمتر می‌باشد. همچنین نتایج ارزیابی میزان رسوب در نمونه تیمار آزمایشی شامل 2 درصد هیدروکسید کلسیم در مقایسه با نمونه شاهد بیانگر آن بوده که میزان رسوب در پساب خروجی رنگ‌بری با استفاده از 2 درصد هیدروکسید کلسیم به میزان mg/ml 24/145 و در نمونه شاهد نیز به میزان mg/ml 87/32 به‌دست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروکسید کلسیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروکسید سدیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ‌بری با پروکسید هیدروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میزان اکسیژن‌خواهی شیمیایی (COD) پساب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوب کلسیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_253104_f125d538eef840548206f27c4631bd01.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
