<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Graphite powder on thermal conductivity, physical and mechanical properties of 3-layer particleboard</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر کاربرد گرافیت پودری بر انتقال حرارت و ویژگی‏های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب 3 لایه</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>130</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11215</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>ملکانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>دوست‏ حسینی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>فائزی پور</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>لایقی</LastName>
<Affiliation>استاد‌یار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study, has investigated effect of using graphite powder on thermal conductivity during the time of production in three-layer boards made ​​of planer shaving particles (70% in the middle layer) and the particles poplar (30% of the surface) at 4 levels of 0, 5, 10 and 15% (oven dry adhesive). After that physical properties and mechanical strength measured. Overall, results have shown that use of graphite powder, increases amount of thermal conductivity significantly. Also found that modulus of rupture and modulus of elasticity had significantly increased and the thickness swelling and water absorption decreased, but they had no significant effect on shear strength parallel to surface. So the boards produced by 15% graphite powder had maximum amount of modulus of rupture (18.42 MPa) and modulus of elasticity (2298MPa) and also had minimum amount of water absorption and thickness swelling</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمان ساخت تخته خرده چوب 3 لایه ساخته شده از ذرات پوشال رنده   (70% در لایه میانی) و خرده چوب صنوبر (30% در لایه‏های سطحی) در چهار سطح 0، 5، 10 و 15 درصد (وزن خشک چسب) پرداخته شد و همچنین ویژگی‏ها فیزیکی و مقاومت‏های مکانیکی اندازه گیری شدند. نتایج به‌دست آمده از این بررسی نشان داد کاربرد ذرات گرافیت پودری در مجموع میزان انتقال حرارت را در ضخامت تخته به طور معنی‏داری افزایش می‌دهد. همچنین مشخص شد که مقاومت خمشی و مدول کشسانی (الاستیسته) تخته‌ها به طور معنی‏داری افزایش یافته و واکشیدگی ضخامت و جذب آب آنها نیز کاهش می‌یابد، اما بر برش موازی سطح تخته‏ها تاثیر معنی‏داری نداشت. تخته‏های ساخته شده با 15% گرافیت پودری بیشترین میزان مقاومت خمشی (MPa 42/18) و مدول کشسانی (MPa 2298) را داشتند و همچنین کمترین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت را دارا داشتند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخته خرده چوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشال رنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرافیت پودری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال حرارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‏ها فیزیکی و مکانیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_11215_d81d658f7fb3fca03ea5e74f787f1f51.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
