<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Chemical Characterization of Ziziphus spina-chrisiti Wood Extractives using Gas Chromatography/Mass Spectroscopy Technique</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در مواد استخراجی چوب کنار به روش رنگ نگاری گازی- طیف‌سنجی جرمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11212</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عبدالخانی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8669-3722</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>میرخندان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد شیمی آلی،دانشگاه پیام نور تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>صداقت</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید احمد</FirstName>
					<LastName>میرشکرایی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The polar and non-polar extractives of &lt;em&gt;Ziziphus spina-chrisiti&lt;/em&gt; wood were investigated using acetone and ethanol solvents with soxhlet extractor. The extracted portions were further analysed and characterized by GC/MS technique. Results have shown that dinormal-octyl phethalate was the most component of ethanol extracted portion with abundancy of 25.40% and phethalic acid-2-hexyl ester with 2.94% in case of acetone extracted components. Waxes as the most abundance extractives of ziziphus wood were mainly extracted with ethanol and among them dotheriacoanthan was the main component</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق مواد استخراجی غیر قطبی، نیمه قطبی و قطبی چوب گونه کنار با سه نوع حلال پترولیوم‌ اتر، استون، اتانول و به طریق سوکسله استخراج شده و با دستگاه رنگ نگاری گازی- طیف سنجی جرمی (GC/MS) شناسایی شد. نتایج نشان داد که در بین ترکیبات استخراج شده با پترولیوم اتر و اتانول، دی‌نرمال اوکتیل فتالات به ترتیب با مقادیر 45/84 درصد و 40/25 درصد، دارای بیشترین مقدار می‌باشد. همچنین ترکیبات بنزوفنون و فنانترن به ترتیب با مقادیر 43/0 درصد و 72/0 درصد با پترولیوم اتر و فتالیک اسید-2- هگزیل استر به میزان 94/2 درصد با استون استخراج شدند. موم‌ها که بخش قابل توجهی از مواد استخراجی چوب کنار را تشکیل می‌دهند، بیشتر با اتانول استخراج شدند که در بین آن‌ها بیشترین درصد متعلق به دوتریاکونتان می‌باشد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد استخراجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخراج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ نگاری گازی- طیف‌ سنجی جرمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوکسله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_11212_82680bfec0fa08346c1b10d30a3e3d4a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
