<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله صنایع چوب و کاغذ ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-9066</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation on anatomical, chemical and pulping characteristics 
of Silybum marianum stem</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ویژگی‌های ساختاری، شیمیایی و خمیردهی ساقه گیاه مارتیغال (Silybum marianum)</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11190</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>یدالهی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>دهقانی فیروز آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;To study the possibility of using plant &lt;em&gt;Silybum marianum&lt;/em&gt; in paper industry, its stem yield potential, chemical properties, fiber indices and pulping was evaluated. Mean value of fiber length and diameter of &lt;em&gt;Silybum marianum&lt;/em&gt;stem harvested in early June, were calculated 178 and 3.5 cm, respectively. Dry weight of whole stem determined 4710 kg per hectar. Mean value of fiber length, diameter, cavity diameter and wall thickness were obtained 1194, 16.06, 9.06, and 3.66 μm, respectively. Raunkel, flexibility, and slenderness ratios of its fibers were determined 80.83, 56.39, and 74.37, respectively. Results of chemical analysis showed that the stem comprises %70.35 holocellulose, %39.25 cellulose, %13.13 lignin, %3.09 acetone-soluble, %18 hot water-soluble extractives, and %11/85 ash. Soda pulp was obtained at 165 °C pulping time, 25% alkaline and 10:1 ratio of liquor to chips. Results of pulping showed that with increasing of pulping time from 30 to 210 minutes, the kappa number and yield decreased from 77.32 to 32.13 and 43.6 to 36.5, respectively; whereas accepted pulp yield (passed from 20 mesh) increased from 17.4 to 35.5% paper made of pulp with kappa number 32 had 36.82 Nm/g tensile index, 3.76 km breaking length and 1.75 Kpa.m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g burst strength. In general, achieved results have shown that the present studied species could be regarded more for papermaking because of the suitable fiber biometrical and chemical properties as compared to other non-woody plants.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;به‌منظور بررسی امکان استفاده از ساقه گیاه مارتیغال یا خارمریم &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;(&lt;em&gt;Silybum marianum&lt;/em&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;در صنعت کاغذسازی، قابلیت عملکرد، ترکیبات شیمیایی، زیست سنجی (بیومتری) الیاف و خمیردهی ساقه این گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین طول و قطر ساقه گیاه خودروی مارتیغال استحصال شده در اوایل خرداد ماه به ترتیب 178 و 5/3 سانتی متر محاسبه شد. وزن خشک کل ساقه این گیاه در مجموع 4710 کیلوگرم در هکتار برآورد شد. میانگین طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره الیاف آن نیز به ترتیب 1190، 06/16، 06/9 و &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt; µm&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;66/3 به دست آمد. ضرایب مقاومت به پارگی (رانکل)، انعطاف‌پذیری، درهم رفتگی الیاف این گیاه به ترتیب 83/80، 39/56 و 37/74 تعیین شد. نتایج تجزیه شیمیایی نشان داد که ساقه این گیاه دارای 35/70% هولوسلولز، 25/39% سلولز، 13/13% لیگنین، 09/3% مواد استخراجی محلول در استون، 18% مواد قابل حل در آب داغ و 85/11% خاکستر می‌باشد. در دمای پخت 165 درجه سلسیوس، قلیائیت 25&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman; font-size: medium;&quot;&gt;٪&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; و نسبت مایع پخت به ماده اولیه 10 به 1، خمیر سودا تهیه شد. نتایج خمیرسازی نشان داد که با افزایش زمان پخت از 30 تا 210 دقیقه، عدد کاپای خمیر از 32/77 به 13/32 و بازده پخت از 6/43 به 5/36 درصد کاهش می‌یابد، اما بازده خمیر مورد قبول (عبور کرده از غربال با مش 20) از 4/17 به 5/35 درصد افزایش می‌یابد. کاغذ ساخته شده از خمیر با عدد کاپای32 دارای شاخص کششی &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;Nm/g&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;82/36 و طول پارگی &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;km&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; 76/3 و شاخص ترکیدن &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;kpa.m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; 75/1 می‌باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: مارتیغال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های شیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص کشش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول پارگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به ترکیدن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ijwp.ir/article_11190_e81f1e4fe5b85be7a6619d0b33427e01.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
